| Kalkış Tarihi | 17 Ocak 2026 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 27 Ocak 2026 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 30 Ocak 2026 | MEDİNE | İZMİR | |
Son 3 Koltuk! | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 30 Ocak 2026 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 02 Şubat 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 18 Şubat 2026 | MEKKE | İZMİR | |
Son 9 Koltuk! | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 18 Şubat 2026 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 21 Mart 2026 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 24 Mart 2026 | MEDİNE | İZMİR | |
Son 54 Koltuk! | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 24 Mart 2026 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 27 Mart 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 12 Nisan 2026 | MEKKE | İZMİR | |
Son 54 Koltuk! | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 24 Mart 2026 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 27 Mart 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 12 Nisan 2026 | MEKKE | İZMİR | |
Son 103 Koltuk! | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 04 Haziran 2026 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 20 Haziran 2026 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 23 Haziran 2026 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 23 Haziran 2026 | İZMİR | MEDİNE |
| Geçiş Tarihi | 26 Haziran 2026 | MEDİNE | MEKKE |
| Dönüş Tarihi | 12 Temmuz 2026 | MEKKE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 12 Temmuz 2026 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 28 Temmuz 2026 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 31 Temmuz 2026 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 31 Temmuz 2026 | İZMİR | MEDİNE |
| Geçiş Tarihi | 03 Ağustos 2026 | MEDİNE | MEKKE |
| Dönüş Tarihi | 19 Ağustos 2026 | MEKKE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 19 Ağustos 2026 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 04 Eylül 2026 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 07 Eylül 2026 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 07 Eylül 2026 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 10 Eylül 2026 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 26 Eylül 2026 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 26 Eylül 2026 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 12 Ekim 2026 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 15 Ekim 2026 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 15 Ekim 2026 | İZMİR | MEDİNE |
| Geçiş Tarihi | 18 Ekim 2026 | MEDİNE | MEKKE |
| Dönüş Tarihi | 03 Kasım 2026 | MEKKE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 03 Kasım 2026 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 19 Kasım 2026 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 22 Kasım 2026 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 22 Kasım 2026 | İZMİR | MEDİNE |
| Geçiş Tarihi | 25 Kasım 2026 | MEDİNE | MEKKE |
| Dönüş Tarihi | 11 Aralık 2026 | MEKKE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 11 Aralık 2026 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 27 Aralık 2026 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 30 Aralık 2026 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 30 Aralık 2026 | İZMİR | MEDİNE |
| Geçiş Tarihi | 02 Ocak 2027 | MEDİNE | MEKKE |
| Dönüş Tarihi | 18 Ocak 2027 | MEKKE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 18 Ocak 2027 | İZMİR | MEKKE |
| Geçiş Tarihi | 21 Temmuz 2027 | MEKKE | MEDİNE |
| Dönüş Tarihi | 31 Ocak 2027 | MEDİNE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 31 Ocak 2027 | İZMİR | MEDİNE |
| Geçiş Tarihi | 03 Şubat 2027 | MEDİNE | MEKKE |
| Dönüş Tarihi | 11 Mart 2027 | MEKKE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 11 Mart 2027 | İZMİR | MEDİNE |
| Geçiş Tarihi | 27 Mart 2027 | MEDİNE | MEKKE |
| Dönüş Tarihi | 30 Mart 2027 | MEKKE | İZMİR |
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 30 Ocak 2026 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 02 Şubat 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 18 Şubat 2026 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 29 Aralık 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 01 Ocak 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 17 Ocak 2026 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 29 Aralık 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 01 Ocak 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 17 Ocak 2026 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 18 Şubat 2026 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 21 Mart 2026 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 24 Mart 2026 | MEDİNE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 29 Aralık 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 01 Ocak 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 17 Ocak 2026 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 30 Ocak 2026 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 02 Şubat 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 18 Şubat 2026 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 29 Aralık 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 01 Ocak 2026 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 17 Ocak 2026 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 10 Aralık 2025 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 26 Aralık 2025 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 29 Aralık 2025 | MEDİNE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 10 Aralık 2025 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 26 Aralık 2025 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 29 Aralık 2025 | MEDİNE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 10 Aralık 2025 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 26 Aralık 2025 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 29 Aralık 2025 | MEDİNE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 18 Şubat 2026 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 21 Mart 2026 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 24 Mart 2026 | MEDİNE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 21 Kasım 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 24 Kasım 2025 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 10 Aralık 2025 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 02 Kasım 2025 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 05 Kasım 2025 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 21 Kasım 2025 | MEDİNE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 14 Ekim 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 17 Ekim 2025 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 02 Kasım 2025 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 25 Eylül 2025 | İZMİR | MEKKE | |
| Geçiş Tarihi | 11 Ekim 2025 | MEKKE | MEDİNE | |
| Dönüş Tarihi | 14 Ekim 2025 | MEDİNE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 16 Temmuz 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 19 Temmuz 2025 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 04 Ağustos 2025 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
| Kalkış Tarihi | 16 Temmuz 2025 | İZMİR | MEDİNE | |
| Geçiş Tarihi | 19 Temmuz 2025 | MEDİNE | MEKKE | |
| Dönüş Tarihi | 04 Ağustos 2025 | MEKKE | İZMİR | |
DOLDU | ||||
İzmir Direkt Uçuş
Tekkoza Turizm, 30 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin en önemli umre ve yurtiçi kültür turları düzenleyen lider tur operatörlerindeniz. Lüks konaklama ve direkt uçuşlarla dini turlarınızı, özel tur programlarıyla da Türkiye’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmenizi sağlıyoruz
Seçkin rehber ve hocalarımız eşliğinde, kutsal topraklarda huzurlu bir ibadet için özlenen hizmeti sunuyoruz. 1975 yılından beri İzmir öncelikli Umre alanında büyük yatırımlar yapan Tekkoza Turizm sayısız ziyaret gerçekleştirerek uygun fiyata karşılık kaliteli hizmet ve eksiksiz tam bir ibadet sunmaktadır.
Tekkoza Turizm Umre turlarını İzmir çıkışlı umre programları ve İzmir’den direk uçuşlu umre programları olarak gerçekleştirmektedir.